Appartement bon état11 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | CDF - Duplex 5.5 pièces | 98 | 595'000 CHF | Non défini | 594 |
| BE | Bienne - Appartement 4.5 pièces en PPE 110m² | 112 | 630'000 CHF | Non défini | 501 + 554 |
| BE | Moutier - 2,5 PCES en PPE -Gauche | 115 | 200'000 CHF | 3.48% | 700 |
| BE | Moutier - 2,5 PCES en PPE -Centre | 116 | 220'000 CHF | 4.09% | 700 |
| BE | Moutier - 2,5 PCES en PPE - Centre | 118 | 180'000 CHF | 4.00% | 700 |
| BE | Moutier - 2,5 PCES en PPE - rez | 119 | 300'000 CHF | 3.20% | 700 |
| BE | Moutier - 2,5 PCES en PPE - 1er étage | 120 | 300'000 CHF | 3.20% | 700 |
| BE | Moutier - 5,5 PCES DUPL en PPE | 121 | 450'000 CHF | 2.93% | 700 |
| BE | Moutier - 5,5 PCES en PPE | 124 | 510'000 CHF | 3.32% | 700 |
| BE | Bienne - Appartement 2,5 PCES en PPE | 148 | 270'000 CHF | Non défini | 700 |
| BE | Tavannes - Appartement 4.5 pcs | 159 | 420'000 CHF | Non défini | 700 |
Appartement à rénover1 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | CDF - Duplex 3.5 pièces | 145 | 270'000 CHF | Non défini | 501 + 580 |
Maison bon état7 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Tramelan - Magnifique villa, 6,5 pièces, 180m2, CHF 1'200'000.-» | 113 | 1'200'000 CHF | 700 | |
| BE | Orpund - Maison individuelle | 143 | 890'000 CHF | Non défini | 700 + 501 |
| BE | Cortébert - Maison Individuelle | 144 | 695'000 CHF | Non défini | 700 |
| BE | Renan - Maison Individuelle | 151 | 750'000 CHF | Non défini | 580 + 501 + 700 (téléphoniste) |
| BE | Bienne - Maison Individuelle | 152 | 745'000 CHF | Non défini | 501 |
| BE | Péry - Maison individuelle | 155 | 880'000 CHF | Non défini | 200 + 554 |
| BE | Bienne - Maison Individuelle | 152 A | 760'000 CHF | Non défini | 700 |
Maison à rénover0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|
Immeuble locatif bon état14 biens
Immeuble locatif à rénover4 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Bévilard - Immeuble locatif a rénover 3 logements | 108 | 419'000 CHF | Non défini | 700 |
| BE | Tramelan - Immeuble à rénover | 137 | 820'000 CHF | Non défini | 501 |
| BE | Tavannes - immeuble locatif de 16 logements | 142 | 2'050'000 CHF | Non défini | 554 + 817 |
| BE | Bienne-Immeuble locatif 3 logements | 147 | 670'000 CHF | Non défini | 580 + 554 |
Immeuble mixte bon état9 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| JU | Porrentruy Immeuble mixte | 109 | 1'750'000 CHF | 5.73% | 501 + 554 |
| BE | Bévilard - Immeuble mixte de 2 logements & 1 commerce | 133 | 740'000 CHF | 3.81 % | 700 |
| BE | Bienne - Immeuble Mixte - 8 logements + 2 commerces + 4 garages | 136 | 4'300'000 CHF | 4.70 | 580 |
| BE | Bévilard - Immeuble Mixte 9 logements et 2 locaux commerciaux | 141 | 1'650'000 CHF | 5.53% | 700 |
| BE | Sonceboz-Sombeval - Immeuble Mixte 6 logements et 1 surface commecial | 149 | 1'650'000 CHF | 5.02% | 501 + 580 |
| BE | La Chaux-de-Fonds - Immeuble Mixte | 150 | 750'000 CHF | Non défini | 501 + 819 + 700 (téléphoniste) |
| BE | Moutier - Immeuble mixte - 7 logements + 1x restaurant | 157 | 1'840'000 CHF | 6.2% | 837 |
| BE | Moutier - Immeuble mixte 4 logements + 1x crêperie | 158 | 1'350'000 CHF | 5.0% | 837 |
| NE | CFD - Immeuble locatif mixte 8 app. + 2x commerce | 160 | 1'850'000 CHF | 5.8 | 700 |
Immeuble mixte à rénover1 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| VD | Bex - Immeuble mixte - 7 logements | 131 | 1'200'000 CHF | Non défini | 501 + 554 |
Immeuble commercial bon état0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|
Immeuble commercial à rénover0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|
Local commercial bon état0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|
Local commercial à rénover1 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Moutier - Bureau en PPE - Gauche | 117 | 200'000 CHF | 4.50% | 700 |
Dépôt à rénover0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|
Dépôt bon état1 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Moutier - Dépot en PPE -Tout l'étage | 114 | 250'000 CHF | 8.64% | 700 |
Garage6 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|---|---|---|---|---|
| BE | Moutier - BOX EXT en PPE | 122 | 20'000 CHF | 6.00% | 700 |
| BE | Moutier - BOX EXT en PPE | 123 | 20'000 CHF | 6.00% | 700 |
| BE | Moutier - BOX EXT en PPE | 125 | 10'000 CHF | 9.60% | 700 |
| BE | Moutier - BOX EXT en PPE | 126 | 10'000 CHF | 9.60% | 700 |
| BE | Moutier - BOX EXT en PPE | 127 | 10'000 CHF | 9.60% | 700 |
| BE | Moutier - Place de parc intérieur en PPE | 128 | 10'000 CHF | 9.60% | 700 |
Place de parque0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|
Terrain
0 biens
| Canton | Nom | Réf | Prix | Rendement brut | Agents |
|---|